中国质量新闻网讯 据山东省市场监管局网站2022年5月18日消息,2021年第6批省级监督抽查共抽查流通领域玩具产品50批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》等标准的要求,对玩具产品的机械与物理性能,易燃性能,可迁移元素:汞、砷、硒、锑、铅、镉、铬、钡,增塑剂:邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)等项目进行了检验。
2021年玩具产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 超轻粘土套装 | 流通领域 | 菏泽润良商业有限公司 | 91371700MA3MT0LW6B | 上海妙德文具有限公司 | 2021/07/14 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 珍珠泥 | 流通领域 | 菏泽润良商业有限公司 | 91371700MA3MT0LW6B | 上海小吉鸭文具有限公司 | 2021/04/19 | XJY-9702 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 彩泥套装玩具 | 流通领域 | 菏泽润良商业有限公司 | 91371700MA3MT0LW6B | 得力集团有限公司 | 2020/12/30 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 24色桶装彩泥 | 流通领域 | 利群集团淄博购物广场有限公司 | 913703037710357623 | 福建新代实业有限公司 | 2020/12/02 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 彩泥套装系列 | 流通领域 | 利群集团淄博购物广场有限公司 | 913703037710357623 | 温州市爱好笔业有限公司 | 2020/11/06 | AH-6905 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 静态塑胶玩具/超轻粘土 | 流通领域 | 利群集团淄博购物广场有限公司 | 913703037710357623 | 杭州卓峰文教用品有限公司 | 2021.09.27 | ZF-50267 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 太空泥(套装玩具) | 流通领域 | 聊城京都欣悦购物广场有限公司 | 91371502MA3NXGWJ6E | 临沂雨林精灵文具有限公司 | 2021/03/02 | 4234 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 彩泥玩具 | 流通领域 | 聊城京都欣悦购物广场有限公司 | 91371502MA3NXGWJ6E | 金华隆鼎玩具有限公司 | / | 633 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 水晶泥 | 流通领域 | 聊城京都欣悦购物广场有限公司 | 91371502MA3NXGWJ6E | 浙江省义乌市恒欣文具有限公司 | 2020-09-01 | HX-702A | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 12色精装收纳箱轻泥 | 流通领域 | 聊城市东昌府区盛通百货商行 | 92371502MA3HHJWU1R | 中山市联众文具有限公司 | 2020/01/05 | E0108F | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 超轻粘土套装玩具 | 流通领域 | 彭菏旭 | 92371702MA3MRFNN5U | 深圳市乾裕文具有限公司 | 2021.09.16 | 7720 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | DIY手工粘土玩具 | 流通领域 | 彭菏旭 | 92371702MA3MRFNN5U | 汕头市澄海区博美塑胶玩具厂 | / | KR3718 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 水晶泥套装玩具 | 流通领域 | 彭菏旭 | 92371702MA3MRFNN5U | 上海潮朱实业有限公司 | 2021.03.30 | 3206 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 3D彩泥系列 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司澳德乐店 | 91371400698060717T | 汕头市澄海区腾烁玩具厂 | / | NO.633A-79 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 彩泥套装玩具 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司澳德乐店 | 91371400698060717T | 佛山市南海展达玩具厂 | 2021/9/1 | 2811 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 彩泥套装玩具 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司澳德乐店 | 91371400698060717T | 上海博士爱文化创意有限公司 | 2021/07/02 | 1822 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 12色彩泥套装 | 流通领域 | 山东永辉超市有限公司泰安天烛峰路吾悦广场分公司 | 91370902MA3UXRC344 | 广州贝尊文化科技有限公司 | 2021/03/22 | BZ-8201 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 超轻粘土套装 | 流通领域 | 山东永辉超市有限公司泰安天烛峰路吾悦广场分公司 | 91370902MA3UXRC344 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 20210508 | SC8155 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 魔幻水精灵(小) | 流通领域 | 山东振华五星百货有限公司聊城分公司 | 913715027563690516 | 义乌市奕安文化用品有限公司 | 20210311 | YCDIY183 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 超轻粘土 | 流通领域 | 泰安市岱岳区光彩大市场朵语百货商行 | 92370900MA3JTKBTXR | 临沂市大风车文体用品有限公司 | 2021.10.2 | 6008 | 彩多多 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 超轻粘土 | 流通领域 | 泰安市岱岳区粥店笑田文体用品商行 | 92370900MA3JNHBB16 | 山东青出文化科技有限公司 | 2021/6/6 | 1711 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 魔趣史莱姆-魔法起泡胶 | 流通领域 | 泰安市岱岳区粥店笑田文体用品商行 | 92370900MA3JNHBB16 | 得力集团有限公司 | 20211022 | 67867 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 炫彩魔力泥 | 流通领域 | 泰安中百商业有限公司 | 91370902MA957L2J1F | 广东智高文化创意股份有限公司 | 2020/12/21 | KK-5261 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 4D太空彩沙 | 流通领域 | 泰安中百商业有限公司 | 91370902MA957L2J1F | 佛山市盛飞文具有限公司 | 2021/3/16 | 0.5公斤模具套装 6601 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 静态塑料玩具/水晶泥 | 流通领域 | 泰安中百商业有限公司 | 91370902MA957L2J1F | 肇庆市汇昌达塑料制品有限公司 | 2021/04/12 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | (轻质)彩泥套装玩具 | 流通领域 | 滕州市北辛晨菲文体批发部 | 92370481MA3KWQR752 | 上海晨光文具股份有限公司 | 2021年2月22日 OYN-20120128 | AKE03986 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 彩泥套装系列 | 流通领域 | 滕州市荆河晓旭办公用品批发部 | 92370481MA3KYCFB43 | 温州金马文具用品制造有限公司 | 2021/07/19C | GPS99801 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 静态塑胶玩具/超轻粘土 | 流通领域 | 滕州市荆河晓旭办公用品批发部 | 92370481MA3KYCFB43 | 河东区艺桐彩泥文具厂 | 2021.10.20 | 7006-12 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 静态塑胶玩具/彩泥套装 | 流通领域 | 滕州市千千惠文化用品有限公司 | 91370481312889750L | 长春泥泥同学文体用品有限公司 | 2020-08-28 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 鸡同鸭讲蛋形起泡胶 | 流通领域 | 滕州市千千惠文化用品有限公司 | 91370481312889750L | 杭州响指贸易商行 | / | / | 小卖咘 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 静态塑胶玩具/创意彩泥玩具 | 流通领域 | 玩具反斗城(中国)商贸有限公司淄博金晶大道店 | 91370300334358651P | 中山市壹百分儿童产品有限公司 | 2021年03月10日 | MV-9636 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 魔法泥套装玩具 | 流通领域 | 玩具反斗城(中国)商贸有限公司淄博金晶大道店 | 91370300334358651P | 广州高佳贸易有限公司 | 2021.08.06 | CN-KK2845C | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 静态塑胶玩具/创意彩泥玩具 | 流通领域 | 玩具反斗城(中国)商贸有限公司淄博金晶大道店 | 91370300334358651P | 中山市壹百分儿童产品有限公司 | 2021年04月30日 | DS-2624 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 彩泥 | 流通领域 | 银座集团德州商城有限公司 | 91371400740957422W | 义乌侨艺玩具有限公司 | 2020-04-20 | 534 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 漂流瓶史莱姆 | 流通领域 | 银座集团德州商城有限公司 | 91371400740957422W | 浙江久灵早教用品科技股份有限公司 | 2019/07/15 | JLC-561 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 时光杯(抓不住泥) | 流通领域 | 银座集团德州商城有限公司 | 91371400740957422W | 湖北省臻丰桦业大数据科技有限公司 | 2021/04/05 | ZF-809 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 过家家玩具 | 流通领域 | 淄博大润发商业有限公司 | 913703007961999158 | 汕头市桐菲科技有限公司 | 2020年12月15日 | TTF-656 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 24色百变粘土套装 | 流通领域 | 淄博大润发商业有限公司 | 913703007961999158 | 深圳云之彩美术工艺用品有限公司 | 2021/1/25 | AKD1092 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 水晶泥玩具套装 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司德州分公司 | 91371402MA3BXXW22X | 东阳市泰康文体用品有限公司 | 2020年8月02日 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 超轻粘土套装玩具 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司德州分公司 | 91371402MA3BXXW22X | 山东博智文具有限公司 | 2021.04.13 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 泥小皮超透款-樱桃炸弹 | 电商领域 | 济南市天桥区贝聪明文体玩具店 | 92370105MA3URNCC4P | 上海卡乐优儿童用品有限公司 | 20210918 | 超透款(红色)120ML | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 静态塑胶玩具/神奇魔力沙(太空沙) | 电商领域 | 济南市天桥区贝聪明文体玩具店 | 92370105MA3URNCC4P | 上海卡乐优儿童用品有限公司 | 2021年9月5日 | 1707 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 塑胶玩具/(轻质)彩泥套装玩具 | 电商领域 | 济南市天桥区贝聪明文体玩具店 | 92370105MA3URNCC4P | 上海卡乐优儿童用品有限公司 | 2021/11/05 | 8810 | 卡乐优 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 轻型粘土玩具套装 | 电商领域 | 青岛敦灏双泰商贸有限公司 | 91370213077351079C | 得力集团有限公司 | 2021/01/04 | 67847 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 彩泥套装系列 | 电商领域 | 青岛建联文化用品有限公司 | 91370202713752173D | 温州金马文具用品制造有限公司 | 2021/06/25 | GPS99902 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 超轻魔法粘土(套装玩具) | 电商领域 | 山东博士爱文具有限公司 | 91371302614090709M | 上海博士爱文化创意有限公司 | 2021/06/20 | 1648 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 超轻粘土套装玩具 | 电商领域 | 山东博智文具有限公司 | 91371523MA3C6U3H6G | 山东博智文具有限公司 | 2021.09.20 | 140×200mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 静态塑胶玩具/超轻魔法粘土(太空泥) | 电商领域 | 山东万唯商贸有限公司 | 91371301MA3QTF9G35 | 临沂描霖文化用品有限公司 | 2021.02.20 | TH-912 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 水晶泥 | 电商领域 | 滕州航志电子商务有限公司 | 91370481MA3PMABM2R | 金华缘自你工贸有限公司 | 2021年08月20日 | / | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 超轻粘土套装 | 电商领域 | 淄博品凡家居日用品有限公司 | 91370303MA3C9C6469 | 金华博科彩泥技术研发有限公司 | 2021-08-22 | NT-12 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
声明:西奥网的所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者 中国质量新闻 所有,原文出处。若您的权利被侵害,请联系 415903831#qq.com 删除。
声明:西奥网的所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者 所有,原文出处。若您的权利被侵害,请联系 415903831#qq.com 删除。本文链接:http://www.cqkkjn.com/25718/
评论0